| Základné informácie | ||
| Meno firmy: | CALYON BANK SLOVAKIA a.s. | |
| Popis: | Banka, bankové služby - pre právnické osoby | |
| IČO: | 31354581 | |
| DIČ: | SK2020854132 | |
| Základné imanie: | 500000000 Sk | |
| Posledná aktualizácia: | 2005-09-19T07:42:02+02:00 | |
| Naposledy kontrolované: | 2005-09-19T07:42:33+02:00 | |
| Právna forma spoločnosti: | ||
| Forma | ||
| Akciová spoločnosť | ||
| Konanie v spoločnosti: | ||
| Konanie | ||
| Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. | ||
| Emaily: | ||
| julius.gasparik@creditlyonnais | ||
| Telofóny: | ||
| Typ | Telefón: | |
| Tel. | 02/59 26 21 00 | |
| Tel. | (02) 59262100 | |
| Tel. | (02) 59262119 | |
| Tel. | (02) 59262111 | |
| Fax | 02/59 26 21 19 | |
| Fax | (02) 59262119 | |
| Webstránka: | ||
| Popis | Web | |
| Domovská stránka | http://www.creditlyonnais.sk | |
| Webstránka | http://www.creditlyonnais.sk | |
| Webstránka | http://www.calyon.sk | |
| Informácie o registrácii slovenských domén: | ||
| Typ | Info | |
| SKNIC | CRED-0002 | |
| SKNIC interné ID | 144115188075864081 | |
| Vlastník domény | calyon.sk | |
| Adresa: | ||
| Adresa | ||
| Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s., Klemensova 2/A, 81109 Bratislava 1, Slovensko | ||
| CALYON BANK SLOVAKIA a.s., Klemensova 2, 81109 Bratislava, Slovensko | ||
| CALYON BANK SLOVAKIA a.s., Klemensova 2/A, 81109 Bratislava, Slovensko | ||
| Činnosti firmy z orsr.sk: | ||
| Činnosť | ||
| prijímanie vkladov | ||
| poskytovanie úverov | ||
| tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) | ||
| poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia | ||
| investovanie do cenných papierov na vlastný účet | ||
| obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí | ||
| správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva | ||
| finančný lízing | ||
| poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov | ||
| vydávanie a správu platobných prostriedkov | ||
| poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania | ||
| vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb | ||
| finančné sprostredkovanie | ||
| uloženie vecí | ||
| prenájom bezpečnostných schránok | ||
| poskytovanie bankových informácií | ||
| funkciu depozitára podľa osobitného predpisu | ||
| spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí | ||
| Ďalšie informácie: | ||
| Informácie o spoločnosti CBSK a.s. v likvidácii na portály spolocnost.info. | ||
| Úprava informácií: | ||
Posledných 10 zobrazených firiem: CALYON BANK SLOVAKIA a.s., TECAK- KOVO, s.r.o., Poliklinika nad Jazerom, TEA GARDEN, s.r.o., Technoprojekt s.r.o., , TEMIS SECURITY, s.r.o., Klačanský Juraj, Doc., MUDr., CSc., VAO, Technoma a.s. Prešov, TECHNOTRADING, s.r.o..